I 基本報酬額
相続税の申告、又は相続税の試算を行う場合の着手金相当額
II 遺産の総額による報酬額
相続により所得した財産の価額の合計額で、債務や葬式費用等の控除前の金額である。
また、小規模宅地の特例等を適用する前の価額であり、納税猶予を受けている農地にあっては、農業投資価格を使わない財産の価額である。
III 加算報酬
①共同相続人(受遺者を含む)加算 | 1人につきⅡの10%相当額 |
---|---|
②株価評価計算 (上場株式以外) | 1社につき110,000~330,000円 |
③立木評価計算 | 山林1筆につき5,500円 |
④農業相続人加算 | 1人につき55,000円 |
⑤延納申請加算 | 1人につき55,000円 |
⑥物納申請加算 | 1億円未満110,000円、1億円超(別途見積り) |
⑦財産件数加算 | 第11表3枚目より1枚につき22,000円 |
⑧遠距離への資料収集業務 | 実費相当額+日当55,000円 |
IV 申告書作成報酬
税務代理報酬額(I+II+III)の50%相当額
V 報酬額早見表(Ⅲの②~⑧を除く)
遺産の総額 | 基本報酬I | 遺産総額報酬II | 相続人χ人増加報酬III① | 申告書作成報酬Ⅳ |
---|---|---|---|---|
~5千万円 | 110,000 | 55,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~7千万円 | 154,000 | 110,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~1億円 | 220,000 | 165,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~2億円 | 440,000 | 220,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~3億円 | 660,000 | 275,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~4億円 | 880,000 | 330,000 | II×10%×χ | (I+II+III①)×50% |
~5億円 | 1,100,000 | 385,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~6億円 | 1,320,000 | 440,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~7億円 | 1,540,000 | 495,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~8億円 | 1,760,000 | 550,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~9億円 | 1,980,000 | 605,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~10億円 | 2,200,000 | 660,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~11億円 | 2,420,000 | 715,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
~12億円 | 2,640,000 | 770,000 | II×10%×χ | (Ⅰ+II+III①)×50% |
VI 相続税報酬総額
Ⅰ+II+III+IV によるが、事案により、日当及び交通費を加算する。 計算上生じる端数他については、調整額により減算する。