Ⅰ 月次基本業務報酬
① 税務顧問報酬
従事員数→ | 1~5人 | 5~10人 | 10~30人 |
---|---|---|---|
年取引金額↓ | |||
~2千万円 | 5,000 | ||
~3千万円 | 10,000 | 15,000 | |
~5千万円 | 15,000 | 20,000 | |
~1億円 | 25,000 | 35,000 | |
~2億円 | 45,000 | 55,000 | |
2億円~ | 55,000 | 75,000 |
②会計顧問報酬
単価×監査時間
単価=5,000円より
監査時間=1時間より
※①と②合計 毎月請求させていただきます。
月額顧問報酬は企業様の実情を考慮し別途協議の上決定させていただきますのでご相談ください。
Ⅱ 決算・申告報酬
① 所得税申告書作成基本報酬(Ⅰに係る部分)
従事員数→ | 1~5人 | 5~10人 | 10~30人 |
---|---|---|---|
年取引金額↓ | |||
~2千万円 | 40,000 | ||
~3千万円 | 80,000 | 100,000 | |
~5千万円 | 100,000 | 120,000 | |
~1億円 | 140,000 | 180,000 | |
~2億円 | 220,000 | 260,000 | |
2億円~ | 260,000 | 340,000 |
②消費税申告書作成基本報酬
簡易課税 | → Ⅰの1か月分 |
本則課税 | → Ⅰの2ヶ月分 |
③確定申告付加報酬
所得税 | → Ⅲによる |
消費税 | → 非課税売上割合が5%超の場合は協議による |
Ⅲ確定申告報酬
①事業所得・不動産所得で、Ⅰに準ずる確定申告
所得・処理量の少ない納税者 | → 50,000~150,000 |
基本 | → 160,000 |
②総合課税(①以外の不動産・給与・配当・一時・雑所得等)と所得控除・通常の税額控除
給与・雑(年金)・配当所得が主の場合 | → 3,000 |
基本 | → 5,000 |
給与・不動産所得(業務的規模)が主の場合 | → 10,000 |
不動産所得(事業的規模)が主の場合 | → 50,000~協議 |
複雑な税額控除等が主の場合 | → 50,000~協議 |
③分離課税(譲渡・退職・山林・雑所得)及び複雑な税額控除
土地建物等の譲渡で、課税の特例を要しない場合 | → 10,000~ |
土地建物等の譲渡で、課税の特例を要する場合 | → 50,000~ |
特定口座による株式等の譲渡 | → 5,000~ |
特定口座によらない株式等の譲渡 | → 20,000~ |
その他 | → 協議 |
④贈与税
財産評価を要しない場合 | → 5,000~ |
自社株等財産評価を要する場合 | → 50,000~ |